Ja tenim els resultats del tir de Cullera 2022
LLISTAT PREMIS TIR CULLERA ABRIL 2022 | MANO A MANO | |||
1ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | VICENT CUENCA | ALZIRA | SHAKIRA | 0,55s |
2º PREMI | ADRIAN CAMPOS | BENIFAIÓ | PELUCHE | 1m 20s |
3º I 4º PREMI | SERGIO BALAGUER I ENRIQUE LOPEZ | XERACO I CARCAIXENT | VIAJANTE I PELOSA | 1m 45s |
5º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLÓ | MACARENA | 2m 02s |
2ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | DAVID ESPINOSA | MONCADA | LA VEDETT | 0,48s |
2º PREMI | MANUEL ALEGRE | CASTELLÓ | CHATA | 0,49s |
3º, 4º I 5º PREMI | CONSTANTINO RUANO | ALGINET | CHICOTE | 0,52s |
EMILIO ROMERA | ALGINET | BRUCE LEE | 0,52s | |
ENRIQUE PLATERO | UTIEL | CANELA | 0,52s | |
3ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | DAVID ESPINOSA | MONCADA | ARTISTA | 1m 03s |
2º PREMI | ANTONIO SANCHEZ | CARLET | RUSA | 1m 12s |
3º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | GUERRA | 1m 22s |
4º PREMI | JOSE GARCIA | ALBAL | CARETO | 1m 42s |
5º PREMI | ANDRES SERRAT I SERGIO BALAGUER | BENICARLÓ I XERACO | LEONA I FARAONA | 1m 43s |
4ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | MANUEL ALEGRE | CASTELLÓ | ROMERA | 1m 11s |
2º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLÓ | LA ROSALIA | 1m 56s |
3º PREMI | FRANCISCO COLOMER | BENIFAIÓ | CARETA | 2m 04s |
4º PREMI | JOSE VTE ALBA | SILLA | TXAMACO YUPI | 2m 10s |
5º PREMI | GERMANS MICO | VALENCIA | ROMERA | 2m 19s |
5ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | CARAMELO | 1m 57s |
2º PREMI | GERMANS FERRER | ALZIRA | ROGANTE | 2m 12s |
3º PREMI | VICTOR GALAN | BENICARLÓ | TALAVANTE | 2m 46s |
4º PREMI | GERMANS AVIA | ALBAL | PACO DE LUCÍA | TEMPS |
5º PREMI | GERMANS MUÑOZ I COLOMER | SUECA | KAITO | TEMPS |
CARRO DE DOS LLEUGER | ||||
LLISTAT PREMIS TIR CULLERA ABRIL 2022 | ||||
1º PREMI | ENRIQUE PLATERO I CONSTANTINO RUANO | UTIEL I ALGINET | CANELA I CHICOTE | 2m 49s |
2º PREMI | GERMANS AVIAL I RAFAEL FERRER | ALBAL | BAYA I CALCETINES | 3m 09s |
3º PREMI | EMILIO ROMERA | ALGINET | TEJERO I BRUCE LEE | 3m 12s |
CARRO DE DOS PESAT | ||||
1º PREMI | GERMANS MICO I DAVID ESPINOSA | VALENCIA I MONCADA | ROMERA I ARTISTA | 2m 04s |
2º PREMI | FRANCISCO COLOMER | BENIFAIÓ | CARETA I SACARINA | 2m 21s |
Comentaris recents