Llistat Premis Tir Montserrat 2022
| LLISTAT PREMIS TIR MONTSERRAT 2022 | MANO A MANO | |||
| 1ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | RAMON SANCHEZ | ALBERIC | GADAFI | 0'40s |
| 2º I 3º PREMI | ANTONIO HERNANDEZ I VICENT CUENCA | ALGINET I ALZIRA | MARC MARQUEZ I SHAKIRA | 0'41s |
| 4º PREMI | MIGUEL RUANO | ALGINET | MALUMA | 0'45s |
| 5º PREMI | MIGUEL RUANO | ALGINET | ANSUFATY | 0'49s |
| 2ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | EMILIO ROMERA | ALGINET | BRUCE LEE | 0'37s |
| 2º, 3º i 4º PREMI | RAFA FERRER ANTONIO SANCHEZ I JOSE MANUEL PERUGA | ALBAL, CARLET I PUÇOL | CALCETINES-EL MACHET I VEDETT | 0'39s |
| 5º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | BAYA | 0'43s |
| 3ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | COMANCHE | 0'55s |
| 2º PREMI | ANTONIO SANCHEZ | CARLET | RUSA | 1m 8s |
| 3º PREMI | ANDRES SERRAT | BENICARLÓ | LEONA | 1m 17s |
| 4º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | CANELA | 1m 19s |
| 5º PREMI | JUSTO FELIX | EL PUIG | ESTUDIANTE | 1m 21s |
| 4ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | PASCUAL BRIONES | PEGO | FARINA | 1m 25s |
| 2º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLO | ROSALIA | 1m 33s |
| 3º PREMI | JOSE MARIA SOLER | TURIS | CAPITAN | 1m 37s |
| 4º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | ROCO | 1m 44s |
| 5º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | CARETA | 1m 25s |
| 5ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | TALAVANTE | 1m 29s |
| 2º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | CARAMELO | 1m 46s |
| 3º PREMI | JOAQUIN CALATAYUD | GANDIA | REY DEL MAMBO | 2m 1s |
| 4º PREMI | JUAN ANTONIO SENAR | BENICARLÓ | RAMBO | 2m 3s |
| 5º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | PACO DE LUCIA | 2m 27s |





Comentaris recents