Ja tenim els resultats del tir de Pego 2022
LLISTAT PREMIS TIR PEGO 2022 | MANO A MANO | |||
1ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | MIGUEL RUANO | ALGINET | MALUMA | 0'50s |
2º PREMI | VICENT CUENCA | ALZIRA | SHAKIRA | 0'55s |
3º PREMI | RAMON SANCHEZ | ALBERIC | GADAFI | 0'57s |
4º PREMI | MIGUEL RUANO | ALGINET | PASTORI | 0'58s |
5º PREMI | ENRIQUE LOPEZ | CARCAIXENT | PELOSA | 1m 16s |
2ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | JOSE MANUEL PERUGA | PUÇOL | VEDETT | 0'38s |
2º I 3º PREMI | DANIEL AVIA I ENRIQUE PLATERO | ALBAL I UTIEL | BAYA I CANELA | 0'39s |
4º PREMI | RAFAEL FERRER | ALBAL | CALCETINES | 0'40s |
5º PREMI | MIGUEL RUANO I VICTOR GALAN | ALGINET I PENÍSCOLA | CHICOTE I TENTACIONES | 0'42s |
3ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | COMANCHE | 0'50s |
2º I 3º PREMI | ANDRES SERRAT I JOSE GARCIA | BENICARLO I ALBAL | LEONA I CARETO | 1m |
4º PREMI | FRANCISCO COLOMER | BENIFAIO | OBAMA | 1m 32s |
5º PREMI | FRANCISCO RUANO | CARLET | RECOGIDA | 1m 35s |
4ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | JOSE GARCIA | ALBAL | CASTANYA | 0'46s |
2º PREMI | PASCUAL BRIONES | PEGO | FARINA | 0'50s |
3º PREMI | FRANCISCO COLOMER | BENIFAIO | CARETA | 0'55s |
4º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLO | ROSALIA | 0'58s |
5º PREMI | FRANCISCO MICO | VALENCIA | ROMERA | 1m 1s |
5ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | ANTONIO SENAR | BENICARLÓ | RAMBO | 1m 19s |
2º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | CARAMELO | 1m 22s |
3º PREMI | VICTOR GALAN | BENICARLÓ | BRUJO | 1m 43s |
4º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLÓ | BRUJO | 1m 43s |
5º PREMI | JORGE FERRER | ALZIRA | ROGANTE | 1m 50s |
CARRO DE DOS LLEUGER | ||||
LLISTAT PREMIS | ||||
1º PREMI | ANDRES SERRAT I FRAN CALDES | BENICARLÓ | LEONA I MACARENA | 1m 9s |
2º PREMI | FRANCISCO MICO | VALENCIA | BICHOTA I ROMERA I | 1m 24s |
3º PREMI | ENRIQUE BALLESTER | EL RAFOL | JARDINERO I CHANEL | 1m 31s |
CARRO DE DOS PESAT | ||||
1º PREMI | FRANCISCO MICO I RAMON SANCHEZ | VALENCIA I ALBERIC | ROMERA I TRAILER | 0'59s |
2º PREMI | FRANCISCO COLOMER | BENIFAIO | CARETA I SACARINA | 1m 2s |
3º PREMI | FRAN CALDES I VICTOR GALAN | BENICARLÓ I PENÍSCOLA | ROSALIA I TENTACIONES | 1m 6s |
CARRO DE TRES | ||||
1º PREMI | FRANCISCO COLOMER I MIGUEL RUANO | BENIFAIÓ I ALGINET | OBAMA-CARETA-PASTORI | 1m 5s |
2º PREMI | FRANCISCO MICO I RAMON SANCHEZ | VALENCIA I ALBERIC | ROMERA-TRAILER-CHIQUETETE | 1m 10s |
3º PREMI | ENRIQUE BALLESTER I LORENA SISCAR | EL RAFOL I PEGO | CHANEL-JARDINERO-MELENDI | 3m 36s |
Comentaris recents