Ja tenim els resultats del tir de Sueca 2021
LLISTAT PREMIS TIR SUECA NOVEMBRE 2021 | MANO A MANO | |||
1ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | ENRIQUE LOPEZ | CARCAIXENT | PELOSA | 0'56s |
2º PREMI | FRAN CALDÉS | BENICARLÓ | MACARENA | 1m |
3º PREMI | CONSTANTINO RUANO | ALGINET | MALUMA | 1m 4s |
4º PREMI | CONSTANTINO RUANO | ALGINET | MARC MARQUEZ | 1m 9s |
5º PREMI | ADRIAN CAMPOS | BENIFAIÓ | PELUCHE | 1m 17s |
2ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | NICOMEDES DE LA FUENTE | BENIFAIÓ | TARZAN | 1m 10s |
2º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | BAYA | 1m 19s |
3º PREMI | JOSE RAMON SANCHEZ | ALBERIC | TRAILER | 1m 27s |
4º PREMI | EMILIO ROMERA | ALGINET | TEJERO | 1m 31s |
5º PREMI | EMILIO ROMERA | ALGINET | BRUCE LEE | 1m 36s |
3ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | JOSE RAMON SANCHEZ | ALBERIC | CASTAÑA | 0,59s |
2º PREMI | ANTONIO SANCHEZ | CARLET | RUSA | 1m 9s |
3º PREMI | ANDRES SERRAT | BENICARLÓ | LEONA | 1m 13s |
4º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | GUERRA | 1m 15s |
5º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | COMANCHE | 1m 28s |
4ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLÓ | LA ROSALIA | 0'56s |
2º PREMI | NICOMEDES DE LA FUENTE | BENIFAIO | ELEGANTE | 1m |
3º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | ROCO | 1m 3s |
4º PREMI | JOSE VTE ALBA | SILLA | TXAMACO YUPI | 1m 18s |
5º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | CARETA | 1m 44s |
5ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | CARAMELO | 1m 2s |
2º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | PACO DE LUCIA | 1m 57s |
3º PREMI | ADRIAN CAMPOS | BENIFAIÓ | RAMBO | 2m 8s |
4º PREMI | JOSE RAMON BENAVENT | CARCAIXENT | AMERICANO | TEMPS |
5º PREMI | ||||
CARRO DE DOS LLEUGER | ||||
LLISTAT PREMIS TIR FEDERACIÓ 2021 | ||||
1º PREMI | SALVADOR CERVERÓ I JOSE COLOMER | TURIS I SUECA | VOLVO I LEONA | 2m 48s |
2º PREMI | ANDRES SERRAT I FRAN CALDÉS | BENICARLÓ | LEONA I MACARENA | 3m 05s |
3º PREMI | DANIEL AVIA I EMILIO ROMERA | ALBAL I ALGINET | BAYA I TEJERO | 3m 13s |
CARRO DE DOS PESAT | ||||
1º PREMI | ANDRES SERRAT I FRAN CALDÉS | BENICARLÓ | ROSALIA, MACARENA I LEONA | 1m 13s |
2º PREMI | EMILIO ROMERA I DANIEL AVIA | ALGINET I ALBAL | TEJERO I CARETA | 1m 17s |
3º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | ESTUDIANTE I CANELA | 1m 19s |
CARRO DE TRES | ||||
1º PREMI | FRAN CALDÉS I ANDRES SERRAT | BENICARLÓ | ROSALIA, MACARENA I LEONA | 1m 13s |
2º PREMI | EMILIO ROMERA I DANIEL AVIA | ALGINET I ALBAL | BRUCE LEE, TEJERO I CARETA | 1m 39s |
3º PREMI | ENRIQUE PLATERO I JOSE COLOMER | UTIEL I SUECA | CANELA, CARAMELO I LEONA | 1m 40s |
Comentaris recents