| LLISTAT PREMIS TIR PEGO JUNY 2021 | MANO A MANO | |||
| 1ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | JOSE RAMON SANCHEZ | ALBERIC | GADAFI | 0,42s |
| 2º PREMI | PEDRO PARRA | ALBAL | MERENGUE | 0,44s |
| 3º PREMI | EDUARDO SERRA | FAVARA | ANSUFATI | 0,47s |
| 4º PREMI | CONSTANTINO RUANO | ALGINET | MARC MARQUEZ | 0,48s |
| 5º PREMI | DAVID ESPINOSA | MONCADA | ROMERA | 0,49s |
| 2ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | DAVID ESPINOSA | MONCADA | ARTISTA | 0,39s |
| 2º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | MELODI | 0,41s |
| 3º I 4º PREMI | VICTOR GALAN | PENYÍSCOLA | LUCERA | 0,43s |
| 3º I 4º PREMI | DAVID ESPINOSA | MONCADA | LA VEDETT | 0,43s |
| 5º PREMI | EMILIO ROMERA | ALGINET | BRUCE LEE | 0,44s |
| 3ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | GUERRA | 0,44s |
| 2º PREMI | EMILIO ROMERA | ALGINET | VOLCAN | 0,49s |
| 3º PREMI | DAVID ESPINOSA | MONCADA | OTAMENDI | 0,53s |
| 4º PREMI | ANDRÉS SERRAT | BENICARLÓ | LEONA | 0,54s |
| 5º PREMI | ANTONIO SEBASTIA | BURJASSOT | DIABLO | 0,56s |
| 4ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | FRAN CALDÉS | BENICARLÓ | ROSALIA | 0,51s |
| 2º PREMI | CONSTANTINO HERNÁNDEZ | ALZIRA | ROCO | 0,57s |
| 3º PREMI | FRANCIS CERVERÓ | TURÍS | TITANIC | 0,58s |
| 4º PREMI | GERMANS AVIA | ALBAL | CARETA | 1,02s |
| 5º PREMI | JUSTO FÉLIX | EL PUIG | ESTUDIANTE | 1,07s |
| 5ª CATEGORÍA | ||||
| 1º PREMI | FRANCISCO FERRER | ALZIRA | ROGANTE | 1,02s |
| 2º PREMI | JUAN ANTONIO SENAR | BENICARLÓ | RAMBO | 1,11s |
| 3º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | CARAMELO | 1,26s |
| 4º PREMI | VICTOR GALAN | PENYÍSCOLA | TALAVANTE | 2,14s |
| 5º PREMI | ADELINO MORELL | PEDREGUER | MARC MARQUEZ | TEMPS |
| CARRO DE DOS LLEUGER | ||||
| LLISTAT PREMIS TIR PEGO JUNY 2021 | ||||
| 1º I 2º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | GUERRA I MELODI | 0,45s |
| 1º I 2º PREMI | FRAN CALDÉS I ANDRÉS SERRAT | BENICARLÓ | MACARENA I LEONA | 0,45s |
| 3º PREMI | EMILIO ROMERA I GERMANS AVIA | ALGINET I ALBAL | BRUCE LEE I BAYA | 0,47s |
| CARRO DE DOS PESAT | ||||
| 1º PREMI | FRAN CALDÉS I VICTOR GALAN | BENICARLÓ | ROSALIA I LUCERA | 0,52s |
| 2º PREMI | FRANCISCO COLOMER I DAVID ESPINOSA | BENIFAIÓ I MONCADA | CARETA I ARTISTA | 0,53s |
| 3º PREMI | EMILIO ROMERA I GERMANS AVIA | ALGINET I ALBAL | VOLCAN I COMANCHE | 1,28s |
| CARRO DE TRES | ||||
| 1º PREMI | JUAN MIGUEL GINESTAR I EDUARDO SERRA | BENIMELLI I FAVARA | GALLARDO - FARINA - ANSUFATI | 0,52s |
| 2º PREMI | FRANCISCO COLOMER I DAVID ESPINOSA | BENIFAIÓ I MONCADA | SACARINA - ROCA REY - ARTISTA | 0,56s |
| 3º PREMI | ANTONIO SEBASTIA | BURJASSOT | DIABLO - RUBIA - SIROPE | 0,58s |







Comentaris recents