Llistat Premis Tir Albocàsser 2022
LLISTAT PREMIS TIR ALBOCÀSSER 2022 | MANO A MANO | |||
1ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | ANTONIO HERNANDEZ | ALGINET | MARC MARQUEZ | M-2'10 |
2º PREMI | CARLOS ORIENT | COVES VINROMÀ | BAYA | SC3/1'90 |
3º PREMI | VICTOR RICO | BENICARLÓ | POLVORILLA | SC2/2'42 |
4º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | APALUSA | SC1/2'60 |
5º PREMI | JOSE VICENTE CARRILLO | BENICARLÓ | MORICA | S/0'46 |
2ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | BAYA | VC2/3m |
2º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | LUCERA | VC2/0'45 |
3º PREMI | MANUEL RUIZ | BENICARLÓ | SULTAN | V 1'30 |
4º PREMI | JUAN ANTONIO SENAR | BENICARLÓ | LUCERA | V 0'45 |
5º PREMI | EMILIO ROMERA | ALGINET | BRUCE LEE | M 6'20 |
3ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | JAVIER MARIN | BENICARLÓ | CASTAÑA NOVA | V1 |
2º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | COMANCHE | M 4'40 |
3º PREMI | JAVI PRADES | BENICARLÓ | HERMOSO | M 2'70 |
4º PREMI | ANDRES SERRAT | BENICARLÓ | LEONA | M 2 |
5º PREMI | CARLOS ORIENT | COVES VINROMÀ | MBAPPE | M 1'25 |
4ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLO | ROSALIA | M 1'40 |
2º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | ROCO | C9-0'40 |
3º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | CARETA | C8-4'10 |
4º PREMI | JAVI PRADES | BENICARLO | ELEGIDO | C6-4 |
5ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | TALAVANTE | C10-3'30 |
2º PREMI | JAVIER MARIN | BENICARLÓ | KILLER | C10-3'30 |
3º PREMI | JUAN ANTONIO SENAR | BENICARLÓ | RAMBO | C9-2'80 |
4º PREMI | JUAN ANTONIO SENAR | BENICARLÓ | DONALD TRUMP | C5 |
CARRO DE DOS LLEUGER | ||||
LLISTAT PREMIS | ||||
1º PREMI | ANDRES SERRAT I FRAN CALDES | BENICARLÓ | LEONA I MACARENA | 1m 20s |
2º PREMI | VICTOR GALAN I VICTOR RICO | PENÍSCOLA I BENICARLÓ | APALUSA I POLVORILLA | 1m 26s |
3º PREMI | CARLOS ORIENT | COVES VINROMÀ | BAYA I MORICA | 1m 46s |
CARRO DE DOS PESAT | ||||
1º PREMI | FRAN CALDES I VICTOR GALAN | BENICARLÓ I PENÍSCOLA | ROSALIA I TENTACIONES | 0'49s |
2º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | TALAVANTE I LUCERA | 1m 5s |
3º PREMI | JUAN ANTONIO SENAR I EMILIO ROMERA | BENICARLÓ I ALGINET | RAMBO I BRUCE LEE | 2m 35s |
CARRO DE TRES | ||||
1º PREMI | ANDRES SERRAT I EMILIO ROMERA | BENICARLÓ I ALGINET | LEONA-LUCERA-BRUCE LEE | 0'39s |
2º PREMI | VICTOR GALAN I VICTOR RICO | PENÍSCOLA I BENICARLÓ | TALAVANTE-LUCERA-POLVORILLA | 0'58s |
Comentaris recents