Llistat Premis Tir Benicarló 2022
LLISTAT PREMIS TIR BENICARLÓ 2022 | MANO A MANO | |||
1ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | MIGUEL RUANO | ALGINET | MALUMA | |
2º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLÓ | MACARENA | |
3º PREMI | ANTONIO HERNANDEZ | ALGINET | MARC MARQUEZ | |
4º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | PELUSA | |
5º PREMI | JUAN VTE GARCIA | TORRENT | NEYMAR | |
2ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | MANUEL ALEGRE | CASTELLÓ | CHATA | |
2º PREMI | VICENT MOMPO | ALCUDIA | GOYA | |
3º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | TENTACIONES | |
4º PREMI | EMILIO ROMERA | ALGINET | SENYERUDA | |
5º PREMI | EMILIO ROMERA | ALGINET | BRUCE LEE | |
3ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | GUERRA | |
2º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | COMANCHE | |
3º PREMI | ANTONIO SEBASTIA | BURJASSOT | MAREA NEGRA | |
4º PREMI | ANDRES SERRAT | BENICARLÓ | LEONA | |
5º PREMI | JUSTO FELIX | EL PUIG | ESTUDIANTE | |
4ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | MANUEL ALEGRE | CASTELLÓ | ROMERA | |
2º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | CARETA | |
3º PREMI | FRAN CALDES | BENICARLÓ | ROSALIA | |
4º PREMI | JAVIER AGRESOLA | PATERNA | GUARDIOLA | |
5º PREMI | JAVIER AGRESOLA | PATERNA | TOCO | |
5ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | TALAVANTE | |
2º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | CARAMELO | |
3º PREMI | ANTONIO SENAR | BENICARLÓ | RAMBO | |
4º PREMI | DANIEL AVIA | ALBAL | PACO DE LUCIA | |
5º PREMI | MANUEL MARIN | BENICARLÓ | KILLER | |
CARRO DE DOS LLEUGER | ||||
LLISTAT PREMIS | ||||
1º 2º i 3º PREMI | DANIEL AVIA I EMILIO ROMERA | ALBAL I ALGINET | BAYA I BRUCE LEE | |
1º 2º i 3º PREMI | FRAN CALDES I ANDRES SERRAT | BENICARLÓ | MACARENA I LEONA | |
1º 2º i 3º PREMI | ENRIQUE PLATERO I VICENT MOMPO | UTIEL I ALCUDIA | GUERRA I GOYA | |
CARRO DE DOS PESAT | ||||
1º PREMI | MANUEL ALEGRE | CASTELLO | ROMERA I CHATA | |
2º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | TALAVANTE I LUCERA | |
3º PREMI | ANTONIO SEBASTIA | BURJASSOT | DIABLO I MAREA NEGRA | |
Comentaris recents