Llistat Premis Tir Xàtiva 2022
LLISTAT PREMIS TIR XÀTIVA 2022 | MANO A MANO | |||
1ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | ANTONIO HERNANDEZ | ALGINET | MARC MARQUEZ | 0'31s |
2º I 3º PREMI | RAMON SANCHEZ I VICENT CUENCA | ALBERIC I ALZIRA | GADAFI I SHAKIRA | 0'32s |
4º PREMI | MIGUEL RUANO | ALGINET | MALUMA | 0'35s |
5º PREMI | JOAQUIN MORENO | ALZIRA | MEJICANA | 0'38s |
2ª CATEGORÍA | ||||
1º I 2º PREMI | NICOMEDES DE LA FUENTE I DANIEL AVIA | BENIFAIÓ I ALBAL | TARZAN I BAYA | 0'30s |
3º PREMI | VICENT MOMPO | ALCUDIA | GOYA | 0'32s |
4º I 5º PREMI | EMILIO ROMERA I VICTOR SAIZ | ALGINET I ALMASSORA | BRUCE LEE I TREBOL | 0'35s |
3ª CATEGORÍA | ||||
1º I 2º PREMI | FRANCISCO COLOMER I DANIEL AVIA | BENIFAIÓ I ALBAL | OBAMA I COMANCHE | 0'35s |
3º PREMI | ANTONIO SEBASTIA | BURJASSOT | MAREA NEGRA | 0'36s |
4º I 5º PREMI | ANTONIO SANCHEZ I JUSTO FELIX | CARLET I EL PUIG | RUSA I ESTUDIANTE | 0'37s |
4ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | JOSE GARCIA | ALBAL | CASTAÑA | 0'35s |
2º PREMI | FRANCISCO COLOMER | BENIFAIÓ | CARETA | 0'37s |
3º PREMI | NICOMEDES DE LA FUENTE | BENIFIAO | ELEGANTE | 0'38s |
4º PREMI | JOSE ANTONIO ARNAU | LA LLOSA | SOÑADOR | 0'48s |
5º PREMI | PECHINO I CAMPOS | TABERNES I BENIFIAÓ | AYUSO | 4m 5s |
5ª CATEGORÍA | ||||
1º PREMI | ENRIQUE PLATERO | UTIEL | CARAMELO | 1m 4s |
2º PREMI | VICTOR GALAN | PENÍSCOLA | TALAVANTE | 1m 46s |
3º PREMI | JUAN ANTONIO SENAR | BENICARLÓ | RAMBO | 1m 51s |
CARRO DE DOS LLEUGER | ||||
LLISTAT PREMIS | ||||
1º PREMI | ANTONIO SANCHEZ I MUÑOZ I COLOMER | CARLET I SUECA | RUSA I LEONA | 0'29s |
2º I 3º PREMI | ENRIQUE LOPEZ | CARCAIXENT | BALENTINES I PELOSA | 0'35s |
2º I 3º PREMI | RAMON SANCHEZ | ALBERIC | CASTAÑA I GADAFI | 0'35s |
CARRO DE DOS PESAT | ||||
1º PREMI | ANTONIO SEBASTIA | BURJASSOT | MAREA NEGRA I DIABLO | 0'33s |
2º PREMI | NICOMEDES DE LA FUENTE | BENIFAIÓ | ELEGANTE I TARZAN | 0'34s |
3º PREMI | FRANCISCO COLOMER | BENICARLÓ | CARETA I SACARINA | 317 |
CARRO DE TRES | ||||
1º PREMI | MUÑOZ I COLOMER I FRANCISCO COLOMER | SUECA I BENIFAIÓ | LEONA-SACARINA I OBAMA | 3m 5s |
2º PREMI | JOSE RAMON SANCHEZ I ENRIQUE LOPEZ | ALBERIC I CARCAIXENT | CASTAÑA-TRAILER I BALLANTINES | TEMPS +10 |
3º PREMI | ENRIQUE PLATEO-ANTONIO SANCHEZ I NICOMEDES DE LA FUENTE | UTIEL-CARLET I BENIFIAO | ESTUDIANTE-RUSA I TARZAN | TEMPS +185 |
Comentaris recents